Product Specifications

| Model | KB-313 KB-323 | KB-314 KB-324 | KB-315 KB-325 | KB-333 KB-343 | KB-334 KB-344 | KB-335 KB-345 | |||||||
| Earth Contact Position | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | |||||||
| Rated Voltage (V) | 220-240V~2P+E | 380-415V~3P+E | 220-380V / 240-415V~3P+N+E | 220~240V~2P+E | 380~415V~3P+E | 220-380V / 240-415V~3P+N+E | |||||||
| Protection Degree | IP44 | IP44 | IP44 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Rated Current (A) | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 63 | 125 | 63 | 125 | 63 | 125 | |
| Dimension (mm) | a | 74 | 91 | 76 | 90 | 74 | 89 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| b | 70 | 88 | 70 | 87 | 88 | 95 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | |
| c | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 101 | 80 | 101 | 80 | 101 | |
| d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 101 | 80 | 101 | 80 | 101 | |
| e | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 54.5 | 68 | 54.5 | 68 | 54.5 | 68 | |
| f | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 88 | 96 | 88 | 96 | 88 | 96 | |
| g | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 114 | 129 | 114 | 129 | 114 | 129 | |
| h | 24 | 29 | 25 | 30 | 26 | 28 | 108 | 122 | 108 | 122 | 108 | 122 | |
| i | - | - | - | - | - | - | 70 | 88 | 70 | 88 | 70 | 88 | |
| Cable Nominal Cross-section Area (mm²) | 1-2.5 | 2.5-6 | 1-2.5 | 2.5-6 | 1-2.5 | 2.5-6 | 6-25 | 25-70 | 6-25 | 25-70 | 6-25 | 25-70 | |
